Os dejamos algunos conseguido sobre que material es necesario llevar cuando viajes fuera de España.
País | Triángulo | Chaleco | Botiquín | Extintor | Viñeta | Luces de día | Reloj parking | Cinturón | Bombillas |
Alemania | Si | No | Si | No | No | Rec. | Si | Todos | No |
Andorra | Si | No | No | No | No | No | No | Delanteros | Si |
Austria | Si | Si | Si | No | 8,30€-10 días | No | Si | Todos | No |
Bélgica | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Todos | No |
Bulgaria | Si | Si | Si | Si | 5€-7 días | 1Nov-1Mar | ? | Todos | No |
Chipre | Si | No | No | No | No | No | ? | Todos | No |
Dinamarca | Si | No | No | No | No | Si | ? | Todos | No |
Eslovaquia | Si | Si | Si | No | 10€-10 días | Si | ? | Todos | Si |
Eslovenia | Si | Si | Si | No | 15€-7 días | Si | ? | Todos | No |
España | Si (2) | Si | No | No | No | Rec. | No | Todos | No |
Estonia | Si | Si | Si | Si | No | Si | ? | Todos | No |
Finlandia | Si | No * | No | No | No | Si | ? | Todos | No |
Francia | Si | Si | No | Si * | No | No | Si * | Todos | Rec. |
Grecia | Si | No | Si | Si | No | No | ? | Todos | No |
Holanda | Si | No | Rec. | No | No | Si | ? | Todos | No |
Hungría | Si | Si | Si | No | 10,3€-10 días | Si | ? | Todos | Si |
Irlanda | No | No | No | No | No | No | ? | Todos | No |
Islandia | Si | No | Si? * | Si * | No | Si | ? | Todos | No |
Italia | Si | Si | No | No | No | Autopista | Si * | Todos | No |
Letonia | Si | No | Si | Si | No | Si | ? | Todos | No |
Lituania | Si | Si | Si | Si | Autopista | Si | ? | Todos | No |
Luxemburgo | Si | Si | No | No | No | No | ? | Todos | No |
Malta | No | No | No | No | No | No | ? | Delanteros | No |
Marruecos | No | No | ? | ? | No | No | No | Todos | ? |
Noruega | Si | Si | No | No | AutoPASS | Si | ? | Todos | No |
Polonia | Si | No | No | Si | No | Si | ? | Todos | No |
Portugal | Si | Si | No | No | Autovía | No | No | Todos | No |
Reino Unido | Rec. * | No | No | No | No | No | ? | Todos | No |
República Checa | Si | Si | Si | No | 12,4€-10 días | Si | ? | Todos | Si |
Rumanía | Si | No | Si | Si | 3€-7 días | Autopista | ? | Todos | No |
Suecia | Si | No | No | No | No | Si | ? | Todos | No |
Suiza | Si | No | No | No | 33€-anual | Rec. | Si | Todos | No |
Chaleco: Chaleco de alta visibilidad con reflectantes. * En Finlandia no es obligatorio llevarlo pero si usarlo para andar por carretera.
Botiquín: Existe una normativa con el contenido de un botiquín para el coche, es la DIN 13164 que indica que el botiquín debe tener unas medidas de 260x170x80 mm, un peso de 750gr, tiene que estar fabricado en plástico, ser resistente a golpes y el contenido será:
· 1 Esparadrapo en bobina DIN 13019-A 5×2,5
· 6 Compresa esterilizada 10×10 cm
· 4 Guantes desechables DIN EN 455
· 1 Tijeras DIN 58279-A145
· 8 Apósito para heridas pequeñas DIN 13019 –E 10X6
· 1 Manta térmica 210×160 cm
· 1 Vendaje grande con compresa esterilizada 60×80 DIN 13152-A
· 1 Tela mediana esterilizada 40×60 DIN 13152-A
· 2 Vendaje triangular para cabestrillo DIN 13168-D
· 2 Telas pequeñas esterilizadas 10×12 DIN 13151
· 3 Compresa esterilizada 8×10 DIN 13151 M
· 3 Venda elástica 8×4 DIN 61634 FB 8
· 2 Venda elástica 6×4 DIN 61634
· 1 Guía de contenido
· 1 Guía de Primeros Auxilios
* En Islandia he encontrado que es obligatorio para vehículos modificados ¿un vehículo vivienda lo es?
Extintor: * En Islandia y Francia es obligatorio para autocaravanas.
Alcoholímetro: En francia van a hacerlo obligatorio, puede ser desechable, aunque si es así es recomendable llevar 2 por si te paran después de haber gastado uno. Tiene que cumplir la norma NF X 20-702 de AFNOR. Se ha aplazado la fecha en que se empezará a multar por no llevarlo, de momento no se sabe hasta cuando.
Viñeta: Pegatina obligatoria para el peaje en las autopistas de algunos países. En Portugal puede ser pegatina o un dispositivo de telepeaje para autovías. Los precios indicados son para turismos, no se si para furgos o autocaravanas pueden ser mas caros. En Noruega existe el AutoPASS que es un sistema en el cual te registras en su web y te cobran los peajes de la tarjeta de crédito automáticamente sin tener que parar en los peajes.
Luces de día: En algunos países es obligatorio llevar encendidas las luces las 24h, puede ser durante todo el año o en determinadas épocas y en todas las carreteras o solo en autopista.
Reloj parking: En algunos países hay aparcamientos de duración limitada pero gratuitos. Es necesario poner un reloj de cartón como el de la foto en el que marcas la hora a la que has aparcado y si el parking es para 2 horas (en la señal pondrá 2 uhr si es en Alemania) te pueden multar si te pasas de las 2 horas después de lo que tengas marcado en el reloj.
* En Francia lo he visto en Bretaña y Normandía, no se si en otras zonas también lo usan.
* En Italia lo he visto por los Dolomitas.
Cinturones: Uso obligatorio del cinturón de seguridad, puede ser en todos los asientos, sólo en los delanteros o en ninguno.
Bombillas: Es obligatorio llevar en la furgo un juego de bombillas de repuesto.
Distintivo ecológico: En algunas ciudades de Alemania Es necesario un distintivo ecológico con el cual según el color indicado tendremos permitida o no la entrada a algunas zonas de la ciudad.
Limitaciones y prohibiciones
Limites
|
de
|
velocidad | Edad mínima | |||
País | Aviso Radares | Alcohol | Población | Carretera | Autopista | Asientos delanteros |
Alemania | Prohibido* | 0.50 | 50/30 | 100 | 130 | |
Andorra | ? | 0.50 | 50 | 90 | – | 10 |
Austria | ? | 0.50 | 50 | 100 | 130 | |
Bélgica | ? | 0.50 | 50/30 | 90/120 | 120 | 12 |
Bulgaria | ? | 0.50 | 50 | 90 | 130 | 10 |
Chipre | ? | 0.50 | 50 | 80 | 100 | |
Dinamarca | ? | 0.50 | 50 | 80 | 130 | |
Eslovaquia | ? | 0.00 | 50 | 90 | 90/130 | 12 |
Eslovenia | ? | 0.50 | 10/30/50 | 90/100 | 130 | 12 |
España | No | 0.50 | 50 | 90/100 | 120 | |
Estonia | ? | 0.20 | 50 | 90/100/110 | – | |
Finlandia | ? | 0.50 | 40/50 | 80/100 | 100 (120) * | 3 |
Francia | Prohibido | 0.50 | 50 | 90/110 | 130 | 10 |
Grecia | ? | 0.50 | 50 | 90 | 130 | 12 |
Holanda | ? | 0.50 | 70/50/30 | 80/100 | 120 | 12 |
Hungría | ? | 0.00 | 50 | 90 | 130 | 12 |
Irlanda | ? | 0.80 | 48 | 97 | 97 | |
Islandia | ? | 0.50 | 30/50 | 90 | – | 14 |
Italia | ? | 0.50 | 50 | 90/110 | 130 | 12 |
Letonia | ? | 0.50 | 50 | 90 | * | |
Lituania | ? | 0.40 | 50 | 90 | 110/130* | 12 |
Luxemburgo | ? | 0.50 | 50 | 90 | 130 | 11 |
Malta | ? | 0.80 | 50 | 80 | – | 11 |
Marruecos | ? | 0.00 | 40 | 100 | 120 | |
Noruega | ? | 0.20 | 70/50/30 | 80 | 130 | |
Polonia | ? | 0.20 | 50/60* | 90/100/110 | 130 | |
Portugal | ? | 0.50 | 50 | 90 | 120 | |
Reino Unido | No | 0.80 | 32/48 | 97/112 | 112 | |
República Checa | ? | 0.00 | 50 | 90 | 130 | |
Rumanía | ? | 0.00 | 50 | 90/100 | 130 | 12 |
Suecia | ? | 0.20 | 50 | 70 | 110 | |
Suiza | Prohibido | 0.50 | 50/30 | 80 | 120 |
Aviso Radares: Está prohibido llevar avisador de radares en el GPS. * En Alemania está prohibido el hardware avisador de radares, pero creo que no llevarlo en el GPS.
Alcohol: Nivel máximo de alcohol en sangre (mg/ml).
Limites de velocidad: Son los límites genéricos sin incluir excepciones como limitación en caso de lluvia o tramos sin limite en Alemania.
* En Finlandia el límite en autopista es de 100 y en verano se aumenta a 120.
* En Lituania hay límite de 130 del 1 de Abril hasta el 31 de Octubre y 110 el resto del año.
* En Letonia está establecido el límite de 110 para autopistas pero hasta ahora no existe ninguna.
* En Polonia se puede ir por ciudad a 60 de 11pm a 5am
Edad mínima asientos delanteros: Edad mínima para viajar en los asientos delanteros.
Fuente: Forovw – adolomitica